| Prioriteit | Omschrijving | Respons tijd | Oplostijd |
| Prioriteit 1 | Niet goed functioneren van de software als resultaat dat alle gebruikerwerkzaamheden verstoord worden. | 1 uur | 8 Uren |
| Prioriteit 2 | Niet goed functioneren van de software als resultaat dat sommige (meer dan 1) gebuikers hun werkzaamheden verstoord worden. | 8 Uren | 2 dagen |
| Prioriteit 3 | Niet goed functioneren van de software als resultaat dat een gebuiker zijn werkzaamheden verstoord worden. | 2 dagen | 3 dagen |
| Prioriteit 4 | Proactief, heeft gevolgen voor een of meer gebruikers in de toekomst. | 5 dagen | 10 dagen |
| Prioriteit 5 | Verzoek om informatie | 5-10 dagen | Niet van toepassing |
| De bovenstaande tijdsperiodes zijn van toepassing op het moment dat HGH is geïnformeerd op werkdagen gedurende kantoor uren. Kantoor uren zijn tussen 9.00 en 17.00 uur CET. Deze response en oplostijden zijn alleen van and partners of HGH Business Consultancy or High Software die een actief support contract hebben. | |||
Time table
Of bel
+31 (0) 20 640 34 13



